Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011 godine, Općina Vladislavci ima 1882 stanovnika:
r.br. | Naselje | Broj stanovnika |
1. | Dopsin | 482 |
2. | Hrastin | 327 |
3. | Vladislavci | 1073 |
Ukupno | 1882 |
Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011 godine, Općina Vladislavci ima 1882 stanovnika:
r.br. | Naselje | Broj stanovnika |
1. | Dopsin | 482 |
2. | Hrastin | 327 |
3. | Vladislavci | 1073 |
Ukupno | 1882 |
Dobna i spolna struktura stanovnika po popisu iz 2011. godine
NASELJE | SPOL | STAROST | |||||||||
m | ž | ukupno | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-40 | 40-60 | >60 | |
Dopsin | 234 | 248 | 482 | 23 | 27 | 29 | 35 | 33 | 83 | 137 | 115 |
Hrastin | 153 | 147 | 327 | 21 | 21 | 31 | 21 | 15 | 66 | 85 | 67 |
Vladislavci | 556 | 517 | 1037 | 36 | 47 | 59 | 71 | 75 | 191 | 233 | 261 |
Ukupno | 943 | 939 | 1882 | 80 | 95 | 312 | 342 | 332 | 1023 | 1333 | 1067 |
Gustoća naseljenosti u Općini Vladislavci je 51 stanovnika na km2.